- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2021-04-16 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300213483072 | 組織機構代碼 | MA5GPXE6-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5GPXE65J | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5GPXE65J | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-04-16至無固定期限 | 核準日期 | 2023-06-09 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局龍華監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shenzhen Anlipu Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華昌路3號10棟221 | |||
| 經營范圍 |
電子產品、報警器、探測器、監(jiān)控設備及其周邊產品的技術開發(fā)及銷售;安防工程;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外; 依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)無
|
|||